
Kreisliga C 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020 | BV Gräfrath II | : | FC Britannia II | 3 : 0 | |
2 | So, 13.09.2020 | FC Britannia II | : | TG Burg II | 1 : 6 | |
3 | So, 20.09.2020 | BSC Union Solingen IIIBSC Union III | : | FC Britannia II | 9 : 2 | |
4 | So, 27.09.2020 | FC Britannia II | : | Tuspo Richrath IIIRichrath III | 1 : 4 | |
5 | So, 04.10.2020 | Post SV Solingen IIPost Sol. II | : | FC Britannia II | 3 : 0 | |
6 | So, 11.10.2020 | FC Britannia II | : | Solingen-Wald 03 IIISol.-Wald III | 2 : 1 | |
7 | So, 18.10.2020 | BSC Union Solingen IIBSC Union II | : | FC Britannia II | 2 : 1 | |
8 | So, 25.10.2020 | FC Britannia II | : | Spfr. Baumberg IIIBaumberg III | 1 : 4 | |
14 | So, 10.01.2021 | FC Britannia II | : | Anadolu Solingen IIAnadolu Sol. II | ||
15 | So, 17.01.2021 | GSV Langenfeld IIIGSV Langenf. III | : | FC Britannia II | ||
16 | So, 24.01.2021 | FC Britannia II | : | P.D. Shahin | ||
17 | So, 31.01.2021 | TSV Solingen V | : | FC Britannia II | ||
18 | So, 07.02.2021 | FC Britannia II | : | Tus Quettingen IIQuettingen II | ||
19 | So, 21.02.2021 | SSVg Haan II | : | FC Britannia II | ||
12 | So, 28.02.2021 | FC Britannia II | : | Inter Monheim IIIInter III | ||
13 | So, 28.02.2021 | VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II | : | FC Britannia II | ||
11 | So, 28.02.2021 | Sportring SolingenSportring SG | : | FC Britannia II | ||
10 | So, 28.02.2021 | FC Britannia II | : | Osmanlispor Solingen IIOsmanlispor II | ||
9 | So, 28.02.2021 | HSV Langenfeld IIIHSV Langenf. III | : | FC Britannia II |
Tabelle
1. | GSV Langenfeld III | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | : | 9 | +35 | 24 | ||||
2. | BV Gräfrath II | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 19 | ||||
3. | TG Burg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 16 | ||||
4. | HSV Langenfeld III | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | : | 13 | +22 | 15 | ||||
5. | VFL Witzhelden 1950 II | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | : | 15 | +20 | 15 | ||||
6. | Tuspo Richrath III | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | : | 15 | +14 | 14 | ||||
7. | Tus Quettingen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 14 | ||||
8. | Osmanlispor Solingen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | : | 21 | +4 | 14 | ||||
9. | P.D. Shahin | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | : | 20 | +14 | 13 | ||||
10. | BSC Union Solingen III | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | : | 22 | +11 | 13 | ||||
11. | Spfr. Baumberg III | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 19 | -3 | 12 | ||||
12. | BSC Union Solingen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 12 | +1 | 11 | ||||
13. | SSVg Haan II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 25 | -11 | 7 | ||||
14. | Sportring Solingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 22 | -12 | 7 | ||||
15. | TSV Solingen V | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 29 | -14 | 6 | ||||
16. | Post SV Solingen II | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | : | 26 | -9 | 4 | ||||
17. | Anadolu Solingen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | : | 37 | -20 | 3 | ||||
18. | FC Britannia II | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 32 | -24 | 3 | ||||
19. | Inter Monheim III | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 55 | -44 | 3 | ||||
20. | Solingen-Wald 03 III | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | : | 43 | -30 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen Solingen-Wald 03 III
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen TG Burg II
(A) 2 : 9 gegen BSC Union Solingen III